20 550р. 15 067р.
Применение:
Комплекты нагревательного кабеля TXLP/1R идеально подходят для обогрева бетонных полов в зданиях. Они также могут использоваться в системах снеготаяния, для защиты водостоков и желобов крыш от обледенения, для подогрева грунта, обогрева почвы в теплицах, парниках, зимних садах, оранжереях, на клумбах, грядках с рассадой. Каждый комплект имеет уникальное встроенное безмуфтое соединение с маркировкой =>SPLICE<= на поверхности кабеля.
Конструкция:
- Однопроволочный резистивный проводник
- Изоляция из сшитого полиэтилена (СПЭ)
- Проводник заземления из луженой меди
- Алюминиевый экран
- Внешняя оболочка из ПВХ
- Внешний диаметр: около 6,5 мм
Технические характеристики:
- Суммарная мощность комплектов - от 750 до 1680 для кабеля мощностью 10 Вт/м при напряжении 230 В
- Суммарная мощность комплектов - от 300 до 3100 для кабеля мощностью 17 Вт/м при напряжении 230 В
- Удельная мощность кабеля: 10, 17 или 28 Вт/м
- Устойчивый к воздействию ультрафиолета
- Максимальная рабочая температура внешней оболочки: 65 С
- Минимальный радиус изгиба: пятикратный диаметр кабеля
- Допуск на сопротивление проводника: -5/+10
- Максимальное напряжение системы: 300/500 В
- Номинальное напряжение: 230 В
Тип кабеля | Мощность при 220В | Мощность при 230В | Длина нагрев. элемента | Номин. сопротивление нагр.элемента | Внешний диаметр | Вес комплекта | Код Nexans для заказа |
Вт / Вт/м2 | Вт / Вт/м2 | М. | Ом | См. | Кг. | ||
TXLP/1 | 300/18.5 | 330/20.2 | 16.2 | 161.3 | 6.5 | 1.3 | 10082908 |
TXLP/1 | 400/18.5 | 440/20.2 | 21.6 | 121.0 | 6.5 | 1.5 | 10082910 |
TXLP/1 | 500/18.5 | 550/20.2 | 27.0 | 96.8 | 6.5 | 1.8 | 10082911 |
TXLP/1 | 600/18.5 | 660/20.2 | 32.3 | 80.7 | 6.5 | 2.1 | 10082913 |
TXLP/1 | 700/18.5 | 770/20.2 | 37.7 | 69.1 | 6.5 | 2.3 | 10082924 |
TXLP/1 | 850/18.5 | 930/20.2 | 45.9 | 56.9 | 6.5 | 2.8 | 10082925 |
TXLP/1 | 1000/18.5 | 1090/20.2 | 53.9 | 48.4 | 6.5 | 3.3 | 10082926 |
TXLP/1 | 1200/18.5 | 1310/20.2 | 65.0 | 40.3 | 6.5 | 3.8 | 10082929 |
TXLP/1 | 1400/18.5 | 1530/20.2 | 75.4 | 35.6 | 6.5 | 4.3 | 10082932 |
TXLP/1 | 1600/18.5 | 1750/20.2 | 86.5 | 30.3 | 6.5 | 5.0 | 10082933 |
TXLP/1 | 1760/18.5 | 1920/20.2 | 95.0 | 27.5 | 6.5 | 5.5 | 10082935 |
TXLP/1 | 2000/18.5 | 2190/20.2 | 109.0 | 24.2 | 6.5 | 6.0 | 10082937 |
TXLP/1 | 2200/18.5 | 2400/20.2 | 117.3 | 22.0 | 6.5 | 6.7 | 10082938 |
TXLP/1 | 2400/18.5 | 2620/20.2 | 129.9 | 20.2 | 6.5 | 7.2 | 10082939 |
TXLP/1 | 2600/18.5 | 2840/20.2 | 141.9 | 18.6 | 6.5 | 7.9 | 10082940 |
Технические характеристики | |
Мощность комплекта | 2600 Вт |
Площадь обогрева | 11,6-19,3 кв. м |
Мощность кабеля на м.п. | 17 Вт |
Напряжение питания | 230 В |
Количество жил нагрев. кабеля | Одножильный |
Габаритные размеры | |
Длина кабеля в секции | 156 м |
Диаметр кабеля | 6,5 мм |
Вес кабеля | 8,48 кг |
Цена | |
Цена за комплект | |
Гарантия | |
Гарантия завода изготовителя | 20 лет |
Файлы и инструкции для скачивания | |
Каталог продукции Nexans (1.18MB) |
Nexans, TXLP, TXLP/1R, TXLP/2R, PIPE, Freezstop, SRL, SRF, Samreg, DEVI, Thermo, Ensto, DTIR, DSIG, DTIF, Теплолюкс, ССТ, Национальный Комфорт, Warmstad, Veria, Profimat, Thermomat, Tropix, Varmel, Gulfstrim, Теплый пол номер один, Lavita, EASTEC