Модуль управления Neptun ProW+WiFi
Управляющее устройство для систем контроля протечек воды нового поколения с расширенным функционалом и возможностью управления с экрана смартфона.
Особенности
• Управление системой через приложение Neptun со смартфона.
• Оповещение об аварии на смартфон через приложение в фоновом режиме через пуш-уведомления.
• Мониторинг показаний счетчиков расхода горячей и холодной воды на экране смартфона
• Индикация состояния шарового крана (откр./закр.) на экране смартфона.
• Индикация состояния резервного питания на экране смартфона.
Модуль управления Neptun ProW+WiFi совместим со всеми кранами и датчиками Neptun
• с напряжением питания 12 В – прямое подключение;
• с напряжением питания 220 В – подключение через блок подключения кранов.
Совместимость с дополнительным оборудованием
![]() | Счетчик учета воды (импульсный до 4 шт.)Подключается на место датчиков (проводом). | ![]() | Блок расширения проводных датчиков ProW | |
![]() | Радиореле PR | ![]() | Блок подключения кранов ProW |
Питание | ~220 В, AC; 50 Гц |
Макс. кол-во подключаемых шаровых кранов с электроприводом | 2 шт. без доп. источника питания; 6 шт. - с доп. источником питания |
Тип монтажа | накладной; в шкаф на DIN-рейку, 4 модуля |
Количество подключаемых радиодатчиков контроля протечки воды | до 31 радиодатчика серии RSW+ |
Время непрерывной работы | не ограничено |
Кол-во подключаемых проводных датчиков контроля протечек воды | 200 - 375 (зависит от количества подключенных кранов) |
Время срабатывания | не более 2с |
Размеры | 164.5х116х45 мм |
Потребляемая мощность | 0,5 вт |
Степень пылевлагозащиты | IP54 |
Максимальный ток нагрузки | 5 А |
Гарантия | 6 лет |
Вес | не более 250г |
Страна изготовитель | Россия |
